Kotle: |
|||
| Model: | hodinová spotřeba pelet: |
Nominální výkon: | Cena bez DPH: |
| H2O Fiori | 0,9 - 2,8 kg | 14 kW | 95.000,- Kč |
| H2O | 0,8 - 3,5 kg | 3,1 - 18 kW | 118.000,- Kč |
| H2O Metalcolor | 0,8 - 3,5 kg | 3,1 - 18 kW | 116.515,- Kč |
| H20 Retangolli | 0,8 - 3,5 kg | 3,1 - 18 kW | 121.715,- Kč |
| H2O Metalcolor | 1 - 5 kg | 25 kW | od 128.000,- Kč |
| H2O Restyling | 1,66 - 6,9 kg | 7 - 34 kW | od 141.825,- Kč |
| H2O Fiori | 1,66 - 6,9 kg | 7 - 34 kW | 153.175,- Kč |
| Compact 14 kW | 0,9 - 2,8 kg | 14 kW | 98.175,- Kč |
| Compact 18 kW | 0,8 - 3,5 kg | 3,1 - 18 kW | 119.240,- Kč |
| Compact 25 kW | 1 - 5 kg | 25 kW | 128.000,- Kč |
| Compact 32 kW | 1,66 - 6,9 kg | 7,5 - 32 kW | 141.185 ,- Kč |
Kamna: |
|||
| Model: | hodinová spotřeba pelet: |
Nominální výkon: | Cena bez DPH: |
| 1000 easy | 0,5 - 1,4 kg | 2,5 - 7 kW | 32.780,- Kč |
| 1000 | 0,5 - 1,4 kg | 2,5 - 7 kW | 32.780,- Kč |
| 1500 | 0,5 - 1,4 kg | 2,5 - 7 kW | 36.850,- Kč |
| 3001 Easy | 0,7 - 2,1 kg | 3-9 kW | 54.000,- Kč |
| 3001 Metalcolor | 0,7 - 2,1 kg | 3-9 kW | 52.500,- Kč |
| 5000 Thermocontrol | 0,7 - 2,1 kg | 3-9 kW | 53.900,- Kč |
| 6000 Metalcolor | 0,8 - 2,4 kg | 3,1 - 11 kW | 70.356,- Kč |
| 6000 Maiolica | 0,8 - 2,4 kg | 3,1 - 11 kW | 70.356,- Kč |
| 7000 Easy | 0,8 - 2,4 kg | 3,1 - 11 kW | 81.000,- Kč |
| 7000 Metalcolor | 0,8 - 2,4 kg | 3,1 - 11 kW | 77.200,- Kč |
| 7000 Maiolica | 0,8 - 2,4 kg | 3,1 - 11 kW | 77.200,- Kč |
| 8000 Metalcolor | 0,8 - 2,4 kg | 3,1 - 11 kW | 72.000,- Kč |
| Insert 49 | 0,7 - 2,1 kg | 3-9 kW | 71.000,- Kč |
| Insert 60 | 0,7 - 2,2 kg | 3-10 kW | 71.000,- Kč |
| Slim | 0,5 - 1,6 kg | 2,5 - 8 kW | 61.600,- Kč |
| Slim Quadro | 0,5 - 1,6 kg | 2,5 - 8 kW | 60.500,- Kč |
| Slim Thermocomfort | 0,5 - 1,6 kg | 2,5 - 8 kW | 55.000,- Kč |
